Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/336Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Труфен Чорновол, Алла Олегівна / Chornovol, Alla | - |
| dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович / Vdovichen, Anatolii | - |
| dc.contributor.author | Табенська, Юлія Володимирівна / Tabenska, Julia | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-08T11:38:44Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-08T11:38:44Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.other | УДК 336.144:330.341.2 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/336 | - |
| dc.description.abstract | Визначено сутність та роль бюджетного планування у забезпеченні стійкості та збалансованості державного і місцевих бюджетів. Розкрито теоретико-методологічні засади функціонування системи бюджетного планування. Здійснено аналіз та оцінку планових і фактичних показників: доходів, видатків, дефіциту Державного бюджету України; державного та гарантованого державного боргу за 2015–2019 рр. Обґрунтовано шляхи удосконалення системи бюджетного планування в умовах інституційних перетворень. The essence and role of the budget planning in ensuring the stability and balance of state and local budgets have been determined. Theoretical and methodological principles of functioning of the budget planning system have been revealed. The analysis and assessment of planned and actual indicators such as revenues, expenditures, deficit of the State Budget of Ukraine; public and guaranteed public debt for 2015–2019 have been made. The ways of improving the budget planning system in the conditions of institutional transformations have been substantiated. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. Економічні науки. Київ, 2021. №1(135). С.90-101. | uk_UK |
| dc.subject | бюджетна політика | uk_UK |
| dc.subject | budget policy | en |
| dc.subject | бюджетна система | uk_UK |
| dc.subject | budget system | en |
| dc.subject | бюджете планування | uk_UK |
| dc.subject | budget planning | en |
| dc.subject | доходи бюджету | uk_UK |
| dc.subject | budget revenues | en |
| dc.subject | видатки бюджету | uk_UK |
| dc.subject | budget expenditures | en |
| dc.subject | дефіцит бюджету | uk_UK |
| dc.subject | budget deficit | en |
| dc.subject | державний борг | uk_UK |
| dc.subject | public debt | en |
| dc.title | Бюджетне планування в умовах інституційних перетворень | uk_UK |
| dc.title.alternative | Budget Planning in the Conditions of Institution al Transformations | en |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.73.15 Державні фінанси. Податки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_Бюджетне планування в умовах інституційних перетворень.pdf | основний текст | 479.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.