Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/333Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Урсакій, Юлія Анатоліївна / Ursakii, Yuliia | uk_UK |
| dc.date.accessioned | 2021-09-07T12:18:01Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-07T12:18:01Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13-vipusk-5-traven-2015-r/863-ursakij-yu-a-ekonomichnij-potentsial-khlibopekarskikh-pidpriemstv-bukovini | uk_UK |
| dc.identifier.issn | УДК 338.43 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/333 | - |
| dc.description.abstract | у статті досліджено роль, значення та специфіка хлібопекарської підгалузі Чернівецької області. Виявлено, що основним виробником хлібопекарської продукції Буковини є ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат», який займає 80 % регіонального ринку. Проаналізовано основні фінансові показники шістьох підприємств хлібопекарської підгалузі, за допомогою яких в подальшому дослідженнях можливо впливати на позитивні зрушення у соціально-економічному розвитку регіону. Виокремлено фактори впливу на динаміку виробництва хлібобулочних виробів Чернівецької області. This article explores the role, importance and specificity of baking sub Chernivtsi region. Revealed that the main manufacturer of bakery products Bukovina is JSC "Chernivtsi bakery", which occupies 80% of the regional market. The basic financial performance of six subsectors baking companies with which further studies may affect positive changes in socio-economic development of the region. Author determined factors influencing the dynamics of bakery products Chernivtsi region. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2015. №5. С. 598-603. | uk_UK |
| dc.subject | обсяг виробництва | uk_UK |
| dc.subject | output volume | en |
| dc.subject | дохід | uk_UK |
| dc.subject | income | en |
| dc.subject | прибуток | uk_UK |
| dc.subject | earnings | en |
| dc.subject | амортизація | uk_UK |
| dc.subject | depreciation | en |
| dc.subject | інвестиції | uk_UK |
| dc.subject | investment | en |
| dc.subject | якість життя | uk_UK |
| dc.subject | quality of life | en |
| dc.subject | соціально-економічний розвиток | uk_UK |
| dc.subject | social and economic development | en |
| dc.title | Економічний потенціал хлібопекарських підприємств Буковини | uk_UK |
| dc.title.alternative | Economic Potential of Bread-Baking Enterprises in Bukovyna | en |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 65.01.75 Економіка, організація, управління, планування та прогнозування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Глоб стаття.pdf | Основний файл | 346.77 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.