Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3245Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Козмачук, Андрій Степанович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T09:53:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T09:53:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3245 | - |
| dc.description.abstract | Відповідно до теми та завдання виконано кваліфікаційну роботу ресторану швидкого обслуговування, яка містить три розділи: «Концепція. Інноваційні технології. Організація», «Об’ємно-планувальне рішення. Проєктованого закладу ресторанного господарства», «Управління. Економіка». В розділі 1 «Концепція. Інноваційні технології. Організація» сформульовано концепцію закладу ресторанного господарства, проаналізовано гастропаби м. Чернівці та визначено важливі складові, які впливають на формування попиту споживачів. Місцем для гастропабу обрано адресу: м. Чернівці, вул. Нагірна, 5А. Для відображення концептуальної складової гастропабу обрано назву: «М'ясо і Хміль». Розроблено виробничу програму гастропабу. Для закладу розроблено та обґрунтовано інноваційну технологію харчової продукції з м’яса. За результатами проведених досліджень доведено, що адаптований Skirt стейку за технікою sous vide має покращену біологічну цінність та органолептичні характеристики у порівнянні з традиційною рецептурою. В розділі 2 «Об’ємно-планувальне рішення. Проєктованого закладу ресторанного господарства» розроблено пропозиції щодо дизайну екстер’єру та інтер’єру закладу ресторанного господарства. Проведено розрахунки площі приміщень гастропабу 100 місць і загальної площі закладу. В розділі 3 «Управління. Економіка» містить обґрунтування організаційно-правового статусу закладу з розробленням організаційної структури та визначення ефективності інвестиційного проекту. Період окупності настропабу на 100 місць становить 3,2 роки. In accordance with the topic and task, a qualification work for a fast-food restaurant was completed, which contains three sections: “Concept. Innovative technologies. Organization”, “Spatial planning solution. Designed restaurant establishment”, “Management. Economics”. In section 1 “Concept. Innovative technologies. Organization”, the concept of a restaurant establishment is formulated, gastropubs in Chernivtsi are analyzed and important components that influence the formation of consumer demand are identified. The address chosen for the gastropub is: Chernivtsi, Nahirna Street, 5A. To reflect the conceptual component of the gastropub, the name “Meat and Hops” was chosen. A production program for the gastropub has been developed. An innovative technology for meat food products has been developed and substantiated for the establishment. The results of the research proved that the adapted Skirt steak using the sous vide technique has improved biological value and organoleptic characteristics compared to the traditional recipe. In section 2 “Volumetric planning solution. Designed restaurant establishment”, proposals for the design of the exterior and interior of the restaurant establishment were developed. Calculations of the area of the premises of a gastropub with 100 seats and the total area of the establishment were made. In section 3 “Management. Economics” contains a justification of the organizational and legal status of the establishment with the development of an organizational structure and determination of the effectiveness of the investment project. The payback period of a gastropub for 100 seats is 3.2 years. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Козмачук А. С. Проект гастропабу із впровадження інноваційних технологій виробів із м’яса Gastropub project to introduce innovative technologies for meat products : кваліфікаційна робота ; спец. 181 «Харчові технології», ОП «Ресторанні технології та бізнес» / А. С. Козмачук ; наук. кер. Т. М. Марусяк. – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2025. – 86 с. | uk_UK |
| dc.subject | концепція | uk_UK |
| dc.subject | concept | uk_UK |
| dc.subject | гастропаб | uk_UK |
| dc.subject | gastropub | uk_UK |
| dc.subject | стейк | uk_UK |
| dc.subject | steak | uk_UK |
| dc.subject | об’ємно-планувальне рішення | uk_UK |
| dc.subject | spatial planning solution | uk_UK |
| dc.subject | дизайн | uk_UK |
| dc.subject | design | uk_UK |
| dc.subject | товарообіг | uk_UK |
| dc.subject | commodity circulation | uk_UK |
| dc.title | Проект гастропабу із впровадження інноваційних технологій виробів із м’яса | uk_UK |
| dc.title.alternative | Gastropub project to introduce innovative technologies for meat products | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | магістр | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kozmachuk_181.pdf | основний текст | 4.87 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.