Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3244Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коватар, Костянтин Іонелович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T13:00:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T13:00:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3244 | - |
| dc.description.abstract | На підставі комплексного аналізу ринку послуг закладів ресторанного господарства у м. Чернівці обґрунтовано перспективність реалізації проєкту етно-кафе на 80 місць. Обрано вдале місце розташування етно-кафе, з точки зору ринкової конкуренції, інфраструктурних можливостей міста, уподобань цільової аудиторії. Розроблено неймінг, легенду та логотип підприємства. Для етно-кафе «Колорит» розроблено та обґрунтовано інноваційну технологію дріжджового напівфабрикату з використанням пшенично-конопляної суміші. В розроблених стравах вміст харчових волокон, покращується мінеральний та вітамінний склад. Вивчено оптимальні пропорції заміни пшеничного борошна на конопляне, які дозволяють зберегти органолептичні властивості та покращити функціональні характеристики продукції. На підставі розрахункового меню розроблено структуру виробничого процесу та процесу обслуговування споживачів. Охарактеризовано дизайнерське рішення етно-кафе «Колорит». Розділ «Управління. Економіка» містить обґрунтування організаційно-правової форми господарювання з розробленням організаційної структури етно-кафе «Колорит» на 80 місць у м. Чернівці. Період окупності проєкту становить 3,3 роки. Based on a comprehensive analysis of the market for restaurant services in Chernivtsi, the prospects for implementing an ethno-cafe project for 80 seats were substantiated. A successful location for the ethno-cafe was selected from the point of view of market competition, the city's infrastructure capabilities, and the preferences of the target audience. The naming, legend, and logo of the enterprise were developed. For the ethno-cafe "Kolorit" an innovative technology of a yeast semi-finished product using a wheat-hemp mixture was developed and substantiated. The developed dishes have an improved content of dietary fiber, mineral and vitamin composition. The optimal proportions of replacing wheat flour with hemp flour were studied, which allow preserving organoleptic properties and improving the functional characteristics of the product. Based on the estimated menu, the structure of the production process and the process of serving consumers were developed. The design solution of the ethno-cafe "Kolorit" was characterized. Section "Management. Economics" contains a justification of the organizational and legal form of business with the development of the organizational structure of the ethno-cafe "Kolorit" for 80 seats in Chernivtsi. The payback period of the project is 3.3 years. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Коватар К. І. Проєкт етно-кафе із впровадженням інноваційних технологій борошняних кулінарних виробів Ethno-cafe project with the introduction of innovative technologies for flour culinary products : кваліфікаційна робота ; спец. 181 «Харчові технології», ОП «Ресторанні технології та бізнес» / К. І. Коватар ; наук. кер. Т. М. Брикова. – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2025. – 81 с. | uk_UK |
| dc.subject | етно-кафе | uk_UK |
| dc.subject | ethnic cafe | uk_UK |
| dc.subject | концепція | uk_UK |
| dc.subject | concept | uk_UK |
| dc.subject | конопляне борошно | uk_UK |
| dc.subject | hemp flour | uk_UK |
| dc.subject | етно заклади | uk_UK |
| dc.subject | ethnic institutions | uk_UK |
| dc.subject | дріжджовий напівфабрикат | uk_UK |
| dc.subject | yeast semi-finished product | uk_UK |
| dc.subject | борошняна суміш | uk_UK |
| dc.subject | flour mixture | uk_UK |
| dc.title | Проєкт етно-кафе із впровадженням інноваційних технологій борошняних кулінарних виробів | uk_UK |
| dc.title.alternative | Ethno-cafe project with the introduction of innovative technologies for flour culinary products | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | магістр | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кovatar_181.pdf | основний текст | 5.14 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.