Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3218Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-26T18:36:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-26T18:36:21Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.1:640.41 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3218 | - |
| dc.description.abstract | Концепція обліку, контролю та аналізу за центрами відповідальності передбачає застосування до різних підрозділів підприємства різних цільових функцій, які найбільш ефективно стимулюють дані підрозділи в господарській діяльності підприємства. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Багрій К. Л. ВАЖЛИВІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ / К. Л. Багрій // Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 6–7 груд. 2012 р., м. Вінниця. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2012. – т. 1. – С. 16–19. | uk_UK |
| dc.subject | витрати | uk_UK |
| dc.subject | облік | uk_UK |
| dc.subject | центр відповідальності | uk_UK |
| dc.subject | управління | uk_UK |
| dc.title | Важливість організації обліку витрат за центрами відповідальності | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | 06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства (тези) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Вінниця 2012.pdf | основний текст | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.