Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3206Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T11:27:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-11T11:27:26Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.6 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3206 | - |
| dc.description.abstract | При переході України до ринкових умов ведення бізнесу значно посилило конкурентну боротьбу вітчизняних підприємств. Щоб втриматися на плаву підприємство повинно мати повні та достовірні дані про фінансовий стан та результати діяльності фірми. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Багрій К. Л. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ / К. Л. Багрій // Інновації в маркетингу: теорія і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 трав. 2013 р., м. Одеса. – Одеса : ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2013. – С. 80–81. | uk_UK |
| dc.subject | фінансова звітність | uk_UK |
| dc.subject | управлінські рішення | uk_UK |
| dc.subject | ефективність | uk_UK |
| dc.subject | аналіз | uk_UK |
| dc.title | Актуальні проблеми формування і використання фінансової звітності при прийнятті управлінських рішень | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства (тези) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 239 Одеса 17-18.05.13.pdf | основний текст | 1.02 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.