Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3198Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T13:25:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T13:25:27Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.47:338.48 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3198 | - |
| dc.description.abstract | Диверсифікація туристської діяльності, впровадження нових високоякісних туристичних продуктів значно посилює конкуренцію серед туристичних організацій. Відзначимо також, що в сучасній економічній дійсності інформаційні запити основних категорій користувачів обліково-аналітичної інформації зазнають постійні зміни, за рахунок впливу цілого ряду факторів. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Багрій К. Л. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ / К. Л. Багрій // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 квіт. 2015 р., м. Чернівці / ЧТЕІ КНТЕУ – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 260–263. | uk_UK |
| dc.subject | управлінський облік | uk_UK |
| dc.subject | туризм | uk_UK |
| dc.subject | прийняття управлінських рішень | uk_UK |
| dc.subject | система | uk_UK |
| dc.title | Особливості прийняття управлінських рішень у системі управлінського обліку підприємств туристичної сфери | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Appears in Collections: | 06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства (тези) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 223 Чернівці-Сучава 23-24.05.15.pdf | основний текст | 101.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.