Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3189Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.contributor.author | Адамова, Ірина Захарівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T13:24:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-05T13:24:30Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.6.012.16 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3189 | - |
| dc.description.abstract | Аналітичні процедури можуть застосовуватися аудитором протягом усієї перевірки, тому конкретні цілі їх застосування залежать від того, на якій стадії аудиту вони здійснюються. На стадії попереднього планування до укладання договору на проведення аудиторської перевірки аналітична процедура полягає в експрес-аналізі звітності суб’єкта господарювання. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Багрій К. Л. ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР НА РІЗНИХ СТАДІЯХ АУДИТУ / К. Л. Багрій, І. З. Адамова // Європейський вибір економічного поступу регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 трав. 2016 р., м. Чернівці / ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 195–197. | uk_UK |
| dc.subject | аудит | uk_UK |
| dc.subject | аналітичні процедури | uk_UK |
| dc.subject | контроль | uk_UK |
| dc.subject | управління | uk_UK |
| dc.title | Використання аналітичних процедур на різних стадіях аудиту | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 82.15.21.11 Аудиторська діяльність (тези) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 218 Чернівці2 26-27.05.16.pdf | основний текст | 73.58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.