Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3189Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.contributor.author | Адамова, Ірина Захарівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T13:24:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-05T13:24:30Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.6.012.16 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3189 | - |
| dc.description.abstract | Аналітичні процедури можуть застосовуватися аудитором протягом усієї перевірки, тому конкретні цілі їх застосування залежать від того, на якій стадії аудиту вони здійснюються. На стадії попереднього планування до укладання договору на проведення аудиторської перевірки аналітична процедура полягає в експрес-аналізі звітності суб’єкта господарювання. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Багрій К. Л. ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР НА РІЗНИХ СТАДІЯХ АУДИТУ / К. Л. Багрій, І. З. Адамова // Європейський вибір економічного поступу регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 трав. 2016 р., м. Чернівці / ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 195–197. | uk_UK |
| dc.subject | аудит | uk_UK |
| dc.subject | аналітичні процедури | uk_UK |
| dc.subject | контроль | uk_UK |
| dc.subject | управління | uk_UK |
| dc.title | Використання аналітичних процедур на різних стадіях аудиту | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Appears in Collections: | 82.15.21.11 Аудиторська діяльність (тези) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 218 Чернівці2 26-27.05.16.pdf | основний текст | 73.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.