Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3178| Title: | Екологічний туризм як чинник розвитку Чернівецької області |
| Authors: | Багрій, Конон Леонідович Адамова, Ірина Захарівна Павлючок, Ольга Василівна |
| Keywords: | туризм екологія аналіз довкілля |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Багрій К. Л. ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ / К. Л. Багрій, І. З. Адамова, О. В. Павлючок // Еколого-економічна система управління підприємством, регіоном, суспільством: обліково-аналітичні аспекти : матеріали Міжнар. наук. інтернет-конф., 24–25 листоп. 2016 р., м. Чернівці / ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 224-227. |
| Abstract: | На етапі перманентного розвитку регіонів сфера туризму в Чернівецькій області є важливою і інтенсивно розвиваючою ланкою економіки Буковинського регіону. Особлива роль відводиться просуванню екологічного відпочинку. У зв’язку з цим все більшого поширення набуває екологічний туризм. На сьогоднішній день екологічний туризм є одним з найважливіших сегментів в туристській сфері Буковини. |
| URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3178 |
| Appears in Collections: | 71.37.05 Види та форми відпочинку і туризму (тези) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 213 Чернівці6 24-25.11.18.pdf | основний текст | 86.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.