Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3172| Title: | Оцінка впливу макрооточення на розвиток індустрії гостинності Буковини на основі pest-аналізу |
| Authors: | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon Паламарек, Каріна Вікторівна / Palamarek, Karina |
| Keywords: | індустрія гостинності pest-аналіз розвиток зовнішні фактори |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Багрій К. Л. Оцінка впливу макрооточення на розвиток індустрії гостинності Буковини на основі pest-аналізу / К. Л. Багрій, К. В. Паламарек // Модернізація управління соціально-економічним розвитком регіону в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2025 р., м. Чернівці / ЧТЕІ ДТЕУ. – Чернівці : Технодрук, 2025. – С. 282–286. |
| Abstract: | При стратегічному плануванні розвитку організації індустрії гостинності Буковини необхідно впроваджувати технологічні засоби надання та обробки послуг, що відповідають сучасним вимогам споживачів, які широко використовують Інтернет та мобільні пристрої. Найважливіші стратегічні рішення менеджмент підприємства приймає на основі зовнішнього аналізу макрооточення, з якими компанія перебуває у постійній взаємодії. У зв'язку з цим з урахуванням специфіки розвитку індустрії гостинності у нинішніх військових та економічних умовах оцінка впливу зовнішніх факторів є актуальною проблемою. |
| URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3172 |
| Appears in Collections: | 71.35.75 Економіка, організація, управління, планування та прогнозування готельного господарства |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Багрій4.pdf | основний текст | 109.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.