Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3172| Назва: | Оцінка впливу макрооточення на розвиток індустрії гостинності Буковини на основі pest-аналізу |
| Автори: | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon Паламарек, Каріна Вікторівна / Palamarek, Karina |
| Теми: | індустрія гостинності pest-аналіз розвиток зовнішні фактори |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Багрій К. Л. Оцінка впливу макрооточення на розвиток індустрії гостинності Буковини на основі pest-аналізу / К. Л. Багрій, К. В. Паламарек // Модернізація управління соціально-економічним розвитком регіону в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2025 р., м. Чернівці / ЧТЕІ ДТЕУ. – Чернівці : Технодрук, 2025. – С. 282–286. |
| Короткий огляд (реферат): | При стратегічному плануванні розвитку організації індустрії гостинності Буковини необхідно впроваджувати технологічні засоби надання та обробки послуг, що відповідають сучасним вимогам споживачів, які широко використовують Інтернет та мобільні пристрої. Найважливіші стратегічні рішення менеджмент підприємства приймає на основі зовнішнього аналізу макрооточення, з якими компанія перебуває у постійній взаємодії. У зв'язку з цим з урахуванням специфіки розвитку індустрії гостинності у нинішніх військових та економічних умовах оцінка впливу зовнішніх факторів є актуальною проблемою. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3172 |
| Розташовується у зібраннях: | 71.35.75 Економіка, організація, управління, планування та прогнозування готельного господарства |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Багрій4.pdf | основний текст | 109.71 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.