Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3169Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-29T12:12:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-29T12:12:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | УДК 338.001.36 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3169 | - |
| dc.description.abstract | Ефективність міжнародних бізнес-стратегій залежить від впливу багатьох факторів в сучасних перманентних умовах. Компанії з країн, які займають лідируючі позиції у рейтингу за показником створених ними сприятливих умов для ведення бізнесу, мають схожі стратегії розвитку, які включають у себе клієнтоорієнтованість, якісну роботу із залучення інвесторів та співпрацю з ними, а також чітку корпоративну політику. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Багрій К. Л. ЕФЕКТИВНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ: АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ / К. Л. Багрій // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали VІII Всеукр. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2025 р., м. Харків / ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2025. – С. 25–27. | uk_UK |
| dc.subject | бізнес-стратегія | uk_UK |
| dc.subject | аналіз | uk_UK |
| dc.subject | показник | uk_UK |
| dc.subject | напрям | uk_UK |
| dc.title | Ефективність міжнародних бізнес-стратегій: аналіз ключових показників | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | 06.52.13 Економічний розвиток. Економічне зростання (тези) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тези_Багрій.pdf | основний текст | 361.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.