Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бозуленко, Олена Ярославівна | - |
dc.contributor.author | Полянко, Валентина Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-29T11:44:53Z | - |
dc.date.available | 2021-08-29T11:44:53Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecan_2012_11%283%29__78 | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 339 (477.8) | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/309 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто трансформаційні процеси, які відбуваються у сфері торгівлі м. Чернівці на сучасному етапі. Визначено роль торгівлі у забезпеченні розвитку міста та досліджено фактори, що характеризують динаміку торговельної діяльності. Зазначено позитивні зміни, що відбулися останнім часом у торговельному підприємництві та визначено пріоритетні напрями розвитку сфери торгівлі міста з урахуванням вимог споживчого ринку. В статье рассмотрены трансформационные процессы, которые происходят в сфере торговли г. Черновцы на современном этапе. Определенна роль торговли в обеспечении развития города и исследованы факторы, которые характеризуют динамику торговой деятельности. Отмечены позитивные изменения, которые состоялись в последнее время в торговом предпринимательстве и определены приоритетные направления развития сферы торговли города с учетом требований потребительского рынка. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Економічний аналіз. - 2012. - Т. 11(3). - С. 354-357. | uk_UK |
dc.subject | торгівля | uk_UK |
dc.subject | торговля | uk_UK |
dc.subject | сфера торгівлі | uk_UK |
dc.subject | сфера торговли | uk_UK |
dc.subject | регіональний ринок | uk_UK |
dc.subject | региональный рынок | uk_UK |
dc.subject | роздрібна торгівля | uk_UK |
dc.subject | розничная торговля | uk_UK |
dc.subject | оптова торгівля | uk_UK |
dc.subject | оптовая торговля | uk_UK |
dc.subject | розвиток торгывлі | uk_UK |
dc.subject | развитие торговли | uk_UK |
dc.subject | товарооборот | uk_UK |
dc.subject | товарооборот | uk_UK |
dc.subject | стратегія | uk_UK |
dc.subject | стратегия | uk_UK |
dc.title | Сучасний стан та перспективи розвитку торгівлі в місті Чернівці | uk_UK |
dc.title.alternative | Современное положение и перспективы развития торговли в г.Черновцы | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 71.01.75 Економіка, організація, управління, планування та прогнозування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ecan_2012_11(3)__78.pdf | 143.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.