Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3056Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tkach, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Kushnir, Marta | - |
| dc.contributor.author | De Oliveira, Silvio / De Oliveira, Sílvio | - |
| dc.contributor.author | Kryvetskyi, Viktor | - |
| dc.contributor.author | Kryvetska, Inna | - |
| dc.contributor.author | Kryvetskyi, Igor | - |
| dc.contributor.author | Banul, Bohdana | - |
| dc.contributor.author | Honchar, Tetiana | - |
| dc.contributor.author | Diychuk, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Ivanushko, Yana | - |
| dc.contributor.author | Yagodynets, Petro | - |
| dc.contributor.author | Da Silva, Adriano | - |
| dc.contributor.author | Derevianko, Nataliia | - |
| dc.contributor.author | Zavhorodnii, Mykhailo | - |
| dc.contributor.author | Odyntsova, Vira | - |
| dc.contributor.author | Krasko, Mykola | - |
| dc.contributor.author | Bilai, Ivan | - |
| dc.contributor.author | Bilai, Andrii | - |
| dc.contributor.author | Koval, Olha | - |
| dc.contributor.author | Niyazov, Laziz | - |
| dc.contributor.author | Morozova, Tetiana | - |
| dc.contributor.author | Garcia, Jarem | - |
| dc.contributor.author | Martins, José Inácio Ferrão da Paiva / Martins, Jose Inacio Ferrao da Paiva | - |
| dc.contributor.author | Kormosh, Zholt | - |
| dc.contributor.author | Grekova, Alla | - |
| dc.contributor.author | Burdina, Ianina | - |
| dc.contributor.author | Чичун, Валентина Андріївна / Chychun, Valentyna | - |
| dc.contributor.author | Труфен Чорновол, Алла Олегівна / Chornovol, Alla | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T13:17:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-02T13:17:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.other | УДК 628.3 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3056 | - |
| dc.description.abstract | This work gives the possibility for sucralose and perillartine electrochemical determination over cobalt (III)-oxyhydroxide-modified electrodes. It is shown that the neutral and mildly acidic medium is the most convenient for perillartin electrochemical determination on CoO(OH) due to the less expressed ionization of both of the analytes. The analysis of the correspondent mathematical model confirms the efficiency of the electroanalytical process in the detection of both sweeteners in beverages. This process may be used in food quality tests or falsification investigations. | uk_UK |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.publisher | The Theoretical Description for CoO(OH)-Assisted Electrochemical Determination of Sucralose and Perillartine in Beverages / V. Tkach, M. Kushnir, … , V. Chychun, A. Chornovol // Letters in Applied NanoBioScience. – 2024. – Vol. 13 (3), 117. – DOI : ttps://doi.org/10.33263/LIANBS133.117. | uk_UK |
| dc.subject | food safety | uk_UK |
| dc.subject | perillartine | uk_UK |
| dc.subject | sucralose | uk_UK |
| dc.subject | cobalt (III) oxyhydroxide | uk_UK |
| dc.subject | electrochemical sensor | uk_UK |
| dc.subject | electrochemical oscillations | uk_UK |
| dc.subject | stable steady-state | uk_UK |
| dc.title | The Theoretical Description for CoO(OH)-Assisted Electrochemical Determination of Sucralose and Perillartine in Beverages | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 2024 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Chychun_theoretical_description.pdf | основний текст | 248.21 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.