Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2977| Назва: | Осοбливοсті відοбраження в οбліку дοхοдів від надання туристичних пοслуг |
| Автори: | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon |
| Теми: | облік доходи туристичні послуги турагент |
| Дата публікації: | 2018 |
| Видавництво: | Багрій К. Л. ОСΟБЛИВΟСТІ ВІДΟБРАЖЕННЯ В ΟБЛІКУ ДΟХΟДІВ ВІД НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПΟСЛУГ / К. Л. Багрій // Сучасний стан та перспективи розвитку туризму : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 02-04 трав. 2018 р., м. Чернівці / ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці : Технодрук, 2018. – С. 157–159. |
| Короткий огляд (реферат): | Належне відображення в обліку доходів від надання туристичних послуг має важливе значення в економічній діяльності підприємств туристичної індустрії та є інструментом економічної безпеки. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2977 |
| Розташовується у зібраннях: | 06.35.31 Облік (тези) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 203.pdf | основний текст | 193.3 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.