Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2927
Title: | Формування стратегії сталого розвитку підприємства із врахуванням фінансових ризиків |
Authors: | Майор, Ярослав Романович |
Keywords: | стратегії сталого розвитку фінансові інструменти сталі фінанси фінанси сталого розвитку фінансування сталого розвитку стале фінансування зелені фінанси кліматичні фінанси financial instrument sustainable finance sustainable development finance sustainable development financing sustainable financing green finance climate finance |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Майор Я. Р. Формування стратегії сталого розвитку підприємства із врахуванням фінансових ризиків : кваліфікаційна робота ; спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування та фондовий ринок» ОП «Фінансовий моніторинг та податковий менеджмент» / Я. Р. Майор ; наук. кер. A. О. Чорновол. – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2024. – 60 с. |
Abstract: | Поглиблено теоретичні положення сутності сталого розвитку та фінансових інструментів через аналіз змісту відповідних дефініцій. У результаті цього було можливим конкретизувати зміст дефініції «фінансовий інструмент сталого розвитку». В роботі поглиблено категоріальний простір дослідження сфери використання фінансових інструментів для стимулювання впровадження моделі сталого розвитку. Зокрема, було розглянуто зміст таких дефініцій: «сталі фінанси», «фінанси сталого розвитку», «фінансування сталого розвитку», «стале фінансування», «зелені фінанси», «кліматичні фінанси». Це дозволило конкретизувати зміст зазначених дефініцій, обґрунтувати їх онтологічну сутність, взаємозв'язок та відмінні риси. The theoretical provisions of the essence of sustainable development and financial instruments are deepened through the analysis of the content of the relevant definitions. As a result, it was possible to specify the content of the definition "financial instrument of In particular, the content of the following definitions was considered: "sustainable finance", "sustainable development finance", "sustainable development financing", "sustainable financing", "green finance", "climate finance". This made it possible to specify the content of the specified definitions, to substantiate their ontological essence, relationship and distinguishing features. Sustainable development". The work deepens the categorical research space of the use of financial instruments to stimulate the implementation of the model of sustainable development. |
URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2927 |
Appears in Collections: | магістр |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Major_072-.pdf | основний текст | 156.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.