Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2912Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дрінь, Ірина Ігорівна / Drin, Iryna | - |
| dc.contributor.author | Рилєєв, Сергій Володимирович / Rylieiev, Serhii | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T12:52:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-12T12:52:20Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.other | УДК 658.6 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2912 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Дрінь І. І. ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: ТЕОРІЯ НЕЧІТКИХ МНОЖИН / І. І. Дрінь, С. В. Рилєєв // Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 лист. 2017 р., м. Львів / ЛТЕУ. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – С. 95–96. | uk_UK |
| dc.subject | операційна стратегія | uk_UK |
| dc.subject | operational strategy | en |
| dc.subject | торгівельне підприємство | uk_UK |
| dc.subject | trading company | en |
| dc.subject | невизначеність | uk_UK |
| dc.subject | uncertainty | en |
| dc.subject | теорія нечітких множин | uk_UK |
| dc.subject | fuzzy set theory | en |
| dc.title | Оцінка операційної стратегії торговельного підприємства в умовах невизначеності: теорія нечітких множин | uk_UK |
| dc.title.alternative | Evaluation of the Operating Strategy of a Trading Enterprise under Uncertainty: Fuzzy Set Theory | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | 71.01.75 Економіка, організація, управління, планування та прогнозування (тези) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ryleev_evaluation_operating.pdf | основний текст | 578.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.