Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2912
Title: | Оцінка операційної стратегії торговельного підприємства в умовах невизначеності: теорія нечітких множин |
Other Titles: | Evaluation of the Operating Strategy of a Trading Enterprise under Uncertainty: Fuzzy Set Theory |
Authors: | Дрінь, Ірина Ігорівна / Drin, Iryna Рилєєв, Сергій Володимирович / Rylieiev, Serhii |
Keywords: | операційна стратегія operational strategy торгівельне підприємство trading company невизначеність uncertainty теорія нечітких множин fuzzy set theory |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Дрінь І. І. ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: ТЕОРІЯ НЕЧІТКИХ МНОЖИН / І. І. Дрінь, С. В. Рилєєв // Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 лист. 2017 р., м. Львів / ЛТЕУ. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – С. 95–96. |
URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2912 |
Appears in Collections: | 71.01.75 Економіка, організація, управління, планування та прогнозування (тези) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ryleev_evaluation_operating.pdf | основний текст | 578.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.