Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2908Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рилєєв, Сергій Володимирович / Rylieiev, Serhii | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T13:24:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-11T13:24:45Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.1 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2908 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Рилєєв С. В. АНАЛІЗ СЕГМЕНТНОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ ГРУПОЮ / С. В. Рилєєв // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 8 груд. 2016 р., м. Луцьк / ЛНТУ. – Луцьк : ЛНТЕУ, 2016. – Ч. 6. – С. 329–331. | uk_UK |
| dc.subject | звітність за сегментами | uk_UK |
| dc.subject | segment reporting | uk_UK |
| dc.subject | корпоративна група | uk_UK |
| dc.subject | corporate group | uk_UK |
| dc.subject | фінансовий аналіз | uk_UK |
| dc.subject | financial analysis | uk_UK |
| dc.title | Аналіз сегментної звітності в системі управління корпоративною групою | uk_UK |
| dc.title.alternative | Analysis of segment reporting in the corporate group management system | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | 06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства (тези) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ryleev_analysis_segment.pdf | основний текст | 593.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.