Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2903Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Уланівський, Володимир Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T11:28:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-11T11:28:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2903 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі в першому розділ досліджено понятійно- категоріальний апарат інвестиційної привабливості підприємства, визначено ключові фактори впливу на інвестиційну привабливість підприємства та охарактеризовані методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. В другому розділі кваліфікаційної роботи проаналізовано ресурсне забезпечення досліджуваного підприємства, проаналізовані фінансові показники підприємства для досліджування інвестиційної привабливості ТДВ «Трембіта» та оцінено рівень інвестиційної привабливості досліджуваного підприємства. У третьому розділі роботи розроблені заходи активізації інвестиційної спроможності досліджуваного підприємства та обґрунтовані детермінанти інвестиційного розвитку ТДВ «Трембіта». In the qualification work, the first section examines the conceptual and categorical apparatus of the enterprise's investment attractiveness, identifies key factors influencing the enterprise's investment attractiveness, and characterizes methodical approaches to assessing the enterprise's investment attractiveness. In the second section of the qualification work, the resource provision of the researched enterprise was analyzed, the financial indicators of the enterprise were analyzed to investigate the investment attractiveness of the "Trembita" TDV, and the level of investment attractiveness of the researched enterprise was assessed. In the third section of the work, measures to activate the investment capacity of the enterprise under study and substantiated determinants of investment development of the Trembita State Enterprise are developed. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Уланівський В. О. Інвестиційна привабливість підприємства в сучасних умовах Investment attractiveness of the enterprise in modern conditions : кваліфікаційна робота ; спец. 051 «Економіка» ОП «Міжнародна логістика та управління ланцюгами постачання» / В. О. Уланівський ; наук. кер. О. М. Верстяк. – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2024. – 61с. | uk_UK |
| dc.subject | інвестиції | uk_UK |
| dc.subject | investment | uk_UK |
| dc.subject | інвестиційна діяльність | uk_UK |
| dc.subject | investment activity | uk_UK |
| dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UK |
| dc.subject | investment attractiveness | uk_UK |
| dc.subject | детермінанти інвестиційного розвитку | uk_UK |
| dc.subject | determinants of investment development | uk_UK |
| dc.title | Інвестиційна привабливість підприємства в сучасних умовах | uk_UK |
| dc.title.alternative | Investment attractiveness of the enterprise in modern conditions | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | магістр | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ulanivskyi_051+.pdf | основний текст | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.