Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2880| Title: | Регіональні особливості розвитку туризму в кризові періоди та їхній вплив на управління поведінкою споживачів послуг рекреації та гостинності |
| Authors: | Гищук, Роман Миколайович / Hyshchuk, Roman |
| Keywords: | рекреація туризм послуги гостинності пандемія COVID-19 воєнний стан посттравматичний стресовий розлад (ПТРС) кластер поведінка споживача соціальні мережі |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Гищук Р. М. Регіональні особливості розвитку туризму в кризові періоди та їхній вплив на управління поведінкою споживачів послуг рекреації та гостинності. Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проєктах : колективна монографія / Р. М. Гищук ; за наук. ред. проф. М. Д. Балджи. – Київ : ФОП Гуляєва В.М., 2024. – С.357–419. |
| Citation: | DOI: https://doi.org/10.32837/11300.27539 |
| Abstract: | Гостинність і рекреаційні послуги в широкому і загальному розумінні є основою туризму. Від їх якості залежить поведінка споживачів, рівень обслуговування і загалом всебічний розвиток відповідної продукції. Послуги гостинності, безсумнівно, позитивно впливають на економіку багатьох країн і регіонів. Проте внутрішній туризм і відпочинок в Україні все ще переживає непрості часи через продовження воєнного стану та наслідки пандемії COVID-19. Значна кількість готелів та інших туристичних компаній, пов'язаних з гостинністю, наразі відчуває значні проблеми у своєму подальшому розвитку. Ці ризики створюють труднощі для людей, які працюють у туристичному секторі або взаємодіють із ним як підрядники. У розділі монографії представлена оцінка сучасних регіональних особливостей розвитку туризму та визначення їх впливу на управління поведінкою споживачів рекреаційно-гостинних послуг в Україні та її регіонах в умовах пандемії, війни та соціальних кризових періодів. Також досліджено світовий та вітчизняний розвиток сфери гостинності в період пандемії COVID-19 та воєнного стану з основними тенденціями впливу на них туризму та соціокультурних запитів суспільства, зокрема потенціалу та перспектив лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР) за рахунок рекреаційних ресурсів місцевості. Результати наукових досліджень можуть бути використані органами державної влади та місцевого самоврядування для розробки та обґрунтування перспективних стратегічних планів організації, управління та розвитку територій Карпат у контексті управління поведінкою споживачів рекреаційно-гостинних послуг як умов регіонального розвитку туризму в кризові періоди. Теоретико-методичні та прикладні розробки разом із отриманими результатами можуть бути використані в подібних дослідженнях для формування перспективної стратегії транскордонного співробітництва Карпатських регіонів у подоланні сучасних кризових явищ у сфері гостинності, спричинених пандемією COVID-19 та воєнним станом. |
| URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2880 |
| ISBN: | 978-617-8181-04-8 |
| Appears in Collections: | Монографії |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hyshchuk_regional features.pdf | основний текст | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.