Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2875Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Семкович, Ярослав Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T12:26:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-10T12:26:09Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2875 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено теоретичні та прикладні основи процесу цифрової трансформація системи управління розвитком промислового підприємства. Використано методи аналізу та синтезу, узагальнення, абстрагування, дедукції та індукції, економіко-статистичні методи, SWOT та PEST-аналізи, методи аналогій. Виявлено, що що стан і перспективи цифрової трансформації системи управління АТ «Подільський цемент» піддаються негативному впливу політичних та технологічних чинників. Зроблено висновок, що розробка стратегії цифрової трансформації розвитку АТ «Подільський цемент» передбачає етапи реалізації цифрової трансформації системи управління підприємства у таких напрямках, як впровадження цифрових даних на рівні модуля CRM, цифровий доступ для клієнтів, автоматизація процесів та мережі відділу роботи з клієнтам тощо. Одержані результати можуть бути використані в ефективній роботі менежменту АТ «Подільський цемент».The theoretical and applied foundations of the process of digital transformation of the development management system of an industrial enterprise have been studied. Methods of analysis and synthesis, generalization, abstraction, deduction and induction, economic and statistical methods, SWOT and PEST-analyses, methods of analogies were used. It was revealed that the state and prospects of the digital transformation of the management system of JSC "Podilsky Cement" are negatively influenced by political and technological factors. It was concluded that the development of a digital transformation strategy for the development of JSC "Podilskyi Cement" involves the stages of the implementation of the digital transformation of the company's management system in such areas as the introduction of digital data at the level of the CRM module, digital access for customers, automation of processes and networks of the customer service department, etc. The obtained results can be used in the effective work of the management of Podilsky Cement JSC. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Семкович Я. В. Цифрова трансформація системи управління розвитком промислового підприємстваDigital transformation of the development management system of an industrial enterprise : кваліфікаційна робота ; спец. 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент маркетингової діяльності» / Я. В. Семкович ; наук. кер. І. Р. Лошенюк. – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2024. – 56 с. | uk_UK |
| dc.subject | зовнішньоекономічна діяльність | uk_UK |
| dc.subject | foreign economic activity | uk_UK |
| dc.subject | промислове підприємство | uk_UK |
| dc.subject | industrial enterprise | uk_UK |
| dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UK |
| dc.subject | competitiveness | uk_UK |
| dc.title | Цифрова трансформація системи управління розвитком промислового підприємства | uk_UK |
| dc.title.alternative | Digital transformation of the development management system of an industrial enterprise | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | магістр | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Semkovich_073+.pdf | основний текст | 925.68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.