Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2874| Название: | Analysis and Modeling of Factor Determinants for Ukraine Hotels and Tourist Sphere |
| Авторы: | Popadynets, Nazariy Hryhoruk, Iryna Popyk, Mariana Bilanyuk, Olha Halachenko, Oleksandr Irtyshcheva, Inna Batkovets, Natalia Lysiak, Nataliia Boiko, Yevheniya Hryshyna, Nataliya / Hryshyna, Natalia Bil, Mariana Незвещук-Когут, Тетяна Семенівна / Nezveshchuk-Kohut, Tetiana |
| Ключевые слова: | services market hotel business tourism socio-economic development |
| Дата публикации: | 2021 |
| Издатель: | ANALYSIS AND MODELING OF FACTOR DETERMINANTS FOR UKRAINE HOTELS AND TOURIST SPHERE / N. Popadynets, I. Hryhoruk, M. Popyk, O. Bilanyuk, O. Halachenko, I. Irtyshcheva, N. Batkovets, N. Lysiak, Y. Boiko, N. Hryshyna, M. Bil, T. Nezveshchuk-Kohut // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2021. – Т. 1322. – P. 509-515. – DOI: 10.1007/978-3-030-68017-6_76. |
| Аннотация: | The authorities together with businesses need to create conditions for boosting the competitiveness of hotel and restaurant industry in Ukraine. This article aims at determining the influence of selected factors on the development of the hotel and tourism sector and building a model of this influence in terms of individual factor determinants. Such factors include the number of consumers of tourism services, competitive hotel and tourism enterprises, indicators of costs and profitability, socio-cultural preferences, political and legal relations, and demographic factors. By constructing a correlation matrix, an attempt was made to identify the strength of the relationship between the factors and their nature. The assessment of standardized regression coefficients made it possible to determine the contribution of each factor to the state of the hotel and tourism sector. The existence of a close relationship between socio-economic factors and the hotel and tourism sector of Ukraine is demonstrated. |
| URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2874 |
| Располагается в коллекциях: | 2021 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| nezveshchuk-kohut_analysis and modeling.pdf | Основний текст | 169.97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.