Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2872Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дєдов, Роман Ігорович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T11:53:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-10T11:53:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2872 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено теоретичні та прикладні основи сучасної системи стратегічного планування в розвитку промислового підприємства. Використано методи аналізу та синтезу, аналогій, узагальнення, абстрагування, дедукції та індукції, економіко-статистичні методи, PEST та SWOT-аналіз, SPACE-розрахунок зваженої оцінки критеріїв, стратегічна матриця Ансоффа, факторний аналіз. Виявлено що вибір конкретної стратегії розвитку досліджуваного підприємства залежить від товарної групи та стадії життєвого циклу продукту. Найвищу оцінку отримала стратегія розвитку товару. Зроблено висновок, що для забезпечення конкурентоспроможності продукції досліджуваного підприємства слід застосувати ряд заходів, зокрема: організаційні, маркетингові, а також заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності підприємства. Одержані результати можуть бути використані в стратегічному управлінні ТОВ «СІТКА ЗАХІД Україна»The theoretical and applied foundations of the modern system of strategic planning in the development of an industrial enterprise were studied. The methods of analysis and synthesis, analogies, generalization, abstraction, deduction and induction, economic and statistical methods, PEST and SWOT analysis, SPACE-calculation of the weighted assessment of criteria, Ansoff's strategic matrix, factor analysis were used. It was found that the choice of a specific development strategy of the enterprise under study depends on the product group and the stage of the product life cycle. The product development strategy received the highest rating. It was concluded that to ensure the competitiveness of the products of the enterprise under study, a number of measures should be applied, in particular: organizational, marketing, as well as measures aimed at increasing the competitiveness of the enterprise. The obtained results can be used in the strategic management of "SITKA ZACHID Ukraine" LLC. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Дєдов Р. І. Система стратегічного планування в розвитку промислового підприємства System of strategic planning in the development of an industrial enterprise : кваліфікаційна робота ; спец. 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент маркетингової діяльності» / Р. І. Дєдов ; наук. кер. І. Р. Лошенюк. – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2024. – 63 с. | uk_UK |
| dc.subject | стратегічне управління | uk_UK |
| dc.subject | stratehichne upravlinnya | uk_UK |
| dc.subject | промислове підприємство | uk_UK |
| dc.subject | promyslove pidpryyemstvo | uk_UK |
| dc.subject | стратегія розвитку | uk_UK |
| dc.subject | stratehiya rozvytku | uk_UK |
| dc.title | Система стратегічного планування в розвитку промислового підприємства | uk_UK |
| dc.title.alternative | System of strategic planning in the development of an industrial enterprise | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | магістр | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dedov_073+.pdf | основний текст | 948.47 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.