Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2863Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рилєєв, Сергій Володимирович / Rylieiev, Serhii | - |
| dc.contributor.author | Дрінь, Ірина Ігорівна / Drin, Iryna | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-09T19:56:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-09T19:56:21Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.1 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2863 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Рилєєв С. В. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ ЯК СКЛАДОВА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА / С. В. Рилєєв, І. І. Дрінь // Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 лист. 2017 р., м. Львів / ЛТЕУ. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – С. 267– 269. | uk_UK |
| dc.subject | управлінський аналіз | uk_UK |
| dc.subject | management analysis | en |
| dc.subject | обліково-аналітична система | uk_UK |
| dc.subject | accounting and analytical system | en |
| dc.subject | торговельне підприємство | uk_UK |
| dc.subject | trading company | en |
| dc.title | Управлінський аналіз як складова обліково-аналітичного комплексу торговельного підприємства | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства (тези) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ryleev_upravl17.pdf | основний текст | 575.32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.