Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2862Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рилєєв, Сергій Володимирович / Rylieiev, Serhii | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-09T19:42:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-09T19:42:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.other | УДК 338.012:657.222 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2862 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Рилєєв С. В. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ АКВАКУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ / С. В. Рилєєв // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 24-25 трав. 2018 р., м. Хмельницький / ХКТЕІ. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2018. – С. 209–212. | uk_UK |
| dc.subject | класифікація | uk_UK |
| dc.subject | classification | uk_UK |
| dc.subject | поточні біологічні активи | uk_UK |
| dc.subject | current biological assets | uk_UK |
| dc.subject | облік | uk_UK |
| dc.subject | accounting | uk_UK |
| dc.title | Класифікація поточних біологічних активів підприємств аквакультури в системі облікового забезпечення потреб управління | uk_UK |
| dc.title.alternative | Classification of current biological assets of aquaculture enterprises in the accounting system for management needs | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 06.35.31 Облік (тези) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ryleev_Classification.pdf | основний текст | 322.73 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.