Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2861Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рилєєв, Сергій Володимирович / Rylieiev, Serhii | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-09T19:31:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-09T19:31:00Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.other | УДК 336.663:657.42 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2861 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Рилєєв С. В. МАТЕРІАЛЬНІ ОБОРОТНІ АКТИВИ ЯК ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА КАТЕГОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ АКВАКУЛЬТУРИ / С. В. Рилєєв // Облік, оподаткування і контроль: сучасний стан та напрями розвитку : матеріали всеукраїн. наук.-практ. Інтернет-конф., 22 бер. 2018 р., м. Черкаси / ЧННІ УБС. – Черкаси : ЧННІ УБС, 2018. – С. 128–131. | uk_UK |
| dc.subject | матеріальні оборотні активи | uk_UK |
| dc.subject | tangible current assets | uk_UK |
| dc.subject | запаси | uk_UK |
| dc.subject | stocks | uk_UK |
| dc.subject | поточні біологічні активи | uk_UK |
| dc.subject | current biological assets | uk_UK |
| dc.subject | обліково-аналітична категорія | uk_UK |
| dc.subject | accounting and analytical category | uk_UK |
| dc.subject | аквакультура | uk_UK |
| dc.subject | aquaculture | uk_UK |
| dc.title | Матеріальні оборотні активи як обліково-аналітична категорія підприємств аквакультури | uk_UK |
| dc.title.alternative | Tangible current assets as an accounting and analytical category of aquaculture enterprises | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства (тези) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ryleev_mat akt2018.pdf | основний текст | 436.21 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.