Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2852Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рилєєв, Сергій Володимирович / Rylieiev, Serhii | - |
| dc.contributor.author | Столяр, Людмила Георгіївна / Stolyar, Liudmyla | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T20:48:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-07T20:48:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.1:004.42:639.3 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2852 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Рилєєв С. В. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АКВАКУЛЬТУРИ / С. В. Рилєєв, Л. Г. Столяр // Сучасні проблеми раціонального використання біоресурсів : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 жовт. 2024 р., м. Киїів / Інститут рибного господарства НААНУ. – Київ : Інститут рибного господарства НААНУ, 2024. – С. 257–259. | uk_UK |
| dc.subject | інформаційні системи та технології | uk_UK |
| dc.subject | information systems and technologies | en |
| dc.subject | облік | uk_UK |
| dc.subject | accounting | en |
| dc.subject | аквакультура | uk_UK |
| dc.subject | aquaculture | en |
| dc.title | Інформаційні системи та технології обліку на підприємствах аквакультури | uk_UK |
| dc.title.alternative | Information Systems and Accounting Technologies at Aquaculture Enterprises | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | 06.35.31 Облік (тези) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 257-259_Інформаційні системи та технології обліку на підприємствах аквакультури.pdf | основний текст | 232.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.