Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2852Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рилєєв, Сергій Володимирович / Rylieiev, Serhii | - |
| dc.contributor.author | Столяр, Людмила Георгіївна / Stolyar, Liudmyla | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T20:48:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-07T20:48:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.1:004.42:639.3 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2852 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Рилєєв С. В. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АКВАКУЛЬТУРИ / С. В. Рилєєв, Л. Г. Столяр // Сучасні проблеми раціонального використання біоресурсів : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 жовт. 2024 р., м. Киїів / Інститут рибного господарства НААНУ. – Київ : Інститут рибного господарства НААНУ, 2024. – С. 257–259. | uk_UK |
| dc.subject | інформаційні системи та технології | uk_UK |
| dc.subject | information systems and technologies | en |
| dc.subject | облік | uk_UK |
| dc.subject | accounting | en |
| dc.subject | аквакультура | uk_UK |
| dc.subject | aquaculture | en |
| dc.title | Інформаційні системи та технології обліку на підприємствах аквакультури | uk_UK |
| dc.title.alternative | Information Systems and Accounting Technologies at Aquaculture Enterprises | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 06.35.31 Облік (тези) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 257-259_Інформаційні системи та технології обліку на підприємствах аквакультури.pdf | основний текст | 232.42 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.