Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2831| Title: | Управління бізнес-процесами підприємства на засадах бенчмаркінгу |
| Other Titles: | Management of the enterprise's business processes on the basis of benchmarking |
| Authors: | Маковійчук, Олеся Юріївна |
| Keywords: | управління management бенчмаркінг benchmarking підприємство enterprise конкурентоспроможність competitiveness бізнес-процеси business processes управлінські рішення management decisions |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Маковійчук О. Ю. Управління бізнес-процесами підприємства на засадах бенчмаркінгу Management of the enterprise's business processes on the basis of benchmarking : кваліфікаційна робота ; спец. 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент маркетингової діяльності» / О. Ю. Маковійчук ; наук. кер. А. А. Вдовічен. – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2024. – 66 с. |
| Abstract: | У кваліфікаційній роботі розглянуто, бенчмаркінг як інструмент, який виходить за рамки простого порівняльного аналізу; це важливий стратегічний інструмент, який спонукає організації професійних послуг до оптимальної продуктивності. На основі документів про фінансовогосподарську діяльність підприємства, досліджено організаційноуправлінську характеристику, здійснено аналіз фінансово-господарської діяльності та надано оцінку використання бенчмаркінгового підходу на підприємстві. У результаті проведеного дослідження вирішено важливе практичне завдання отриманих результатів, полягає в розробленні прогнозних показників щодо використання бенчмаркінгу з метою підвищення конкурентоспроможності підприємстваThe qualification work considers benchmarking, which goes beyond simple comparative analysis; it is an important strategic tool that encourages professional services organizations to optimal productivity. Based on documents on the financial and economic activities of the enterprise, the organizational and managerial characteristics were studied, an analysis of financial and economic activities was carried out and an assessment of the use of the benchmarking approach at the enterprise was provided. As a result of the research, an important practical task of the obtained results was solved, which is to develop predictive indicators for the use of benchmarking in order to increase the competitiveness of the enterprise. |
| URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2831 |
| Appears in Collections: | магістр |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Makoviichuk_073+.pdf | основний текст | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.