Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2821Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-05T18:10:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-05T18:10:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.1.011.56 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2821 | - |
| dc.description.abstract | Цифровізація стосується всієї системи інформаційного забезпечення соціально-економічних процесів. Слід зазначити, що значну роль у цій системі грає бухгалтерський облік з його функціоналом збору,обробки та надання економічної інформації про діяльність суб'єктів господарювання. Переосмислення ролі та місця обліку в цифровій економіці набуває особливо значної ролі. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Багрій К. Л. ВПЛИВ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК / К. Л. Багрій // Забезпечення сталого розвитку економіки України в повоєнний період : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11 черв. 2024 р., м. Запоріжжя / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Запоріжжя : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2024. – С. 128-130. | uk_UK |
| dc.subject | цифрова економіка | uk_UK |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UK |
| dc.subject | економічна інформація | uk_UK |
| dc.subject | аналіз | uk_UK |
| dc.title | Вплив розвитку цифрової економіки на бухгалтерський облік | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | 06.35.31 Облік (тези) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 177Багрій.pdf | основний текст | 444.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.