Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2758Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-02T19:26:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-02T19:26:13Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.1 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2758 | - |
| dc.description.abstract | Прогнозувати, що буде в майбутньому, – це досить складна річ в умовах глобальної невизначеності, і це однаково актуально для нових тенденцій бухгалтерського обліку. Роль інформації та інформаційних технологій у соціальному та економічному розвитку країни щороку стає все більш важливою. Практика бухгалтерського обліку змінюється по мірі виникнення нових технологій, а старі підходи організації процесу ведення бухгалтерського обліку стають неефективними. Багато власників бухгалтерських компаній, які надають послуги аутсорсингу, відчувають вплив автоматизації та високотехнологічних систем на бухгалтерські процеси у своєму бізнесі. Predicting what will happen in the future is quite a difficult thing in the conditions of global uncertainty, and this is equally relevant for new accounting trends. The role of information and information technologies in the social and economic development of the country is becoming more and more important every year. Accounting practice changes as new technologies emerge, and old approaches to organizing the accounting process become ineffective. Many owners of accounting companies that provide outsourcing services are experiencing the impact of automation and high-tech systems on the accounting processes in their business. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Багрій К. Л. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ / К. Л. Багрій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2023. – № 4(92). – С. 270–282. – DOI: http://doi.org/10.34025/2310-8185-2024-2.94.03. | uk_UK |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UK |
| dc.subject | цифрова економіка | uk_UK |
| dc.subject | хмарні технології | uk_UK |
| dc.subject | автоматизація | uk_UK |
| dc.subject | консультування | uk_UK |
| dc.subject | управління | uk_UK |
| dc.subject | accounting | uk_UK |
| dc.subject | digital economy | uk_UK |
| dc.subject | cloud technologies | uk_UK |
| dc.subject | automation | uk_UK |
| dc.subject | consulting | uk_UK |
| dc.subject | management | uk_UK |
| dc.title | Основні тенденції розвитку бухгалтерського обліку в умовах цифрової трансформації | uk_UK |
| dc.title.alternative | Main Trends in the Development of Accounting in the Conditions of Digital Transformation | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.35.31 Облік | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 167Багрій.pdf | основний текст | 328.72 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.