Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2689Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маначинська, Юлія Анатоліївна / Manachynska, Yulia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-27T19:00:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-27T19:00:02Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | УДК 64.069.8:061.5 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2689 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Маначинська Ю. А. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ КРІЗЬ ПРИЗМУ АКТУАРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ / Ю. А. Маначинська // Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки України : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 11–12 груд. 2012 р., м. Кам’янець-Подільський / ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2012. – С. 75–77. – URL: https://surl.li/carpfa. | uk_UK |
| dc.title | Аналіз рентабельності власного капіталу крізь призму актуарної концепції | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.35.31 Облік (тези) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| manachynska_profitability analysis.pdf | Основний текст | 140.24 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.