Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2689Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маначинська, Юлія Анатоліївна / Manachynska, Yulia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-27T19:00:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-27T19:00:02Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | УДК 64.069.8:061.5 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2689 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Маначинська Ю. А. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ КРІЗЬ ПРИЗМУ АКТУАРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ / Ю. А. Маначинська // Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки України : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 11–12 груд. 2012 р., м. Кам’янець-Подільський / ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2012. – С. 75–77. – URL: https://surl.li/carpfa. | uk_UK |
| dc.title | Аналіз рентабельності власного капіталу крізь призму актуарної концепції | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | 06.35.31 Облік (тези) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| manachynska_profitability analysis.pdf | Основний текст | 140.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.