Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2675Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дяконович, Дмитро Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T13:31:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-18T13:31:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2675 | - |
| dc.description.abstract | У науковій роботі розглянуто теоретичні засади банківського моніторингу оцінювання фінансової стійкості банків, зокрема проаналізовано організаційні аспекти проведення фінансового моніторингу в банках. Досліджено оцінювання фінансової стійкості як складову управлінського процесу, а також здійснено порівняльний аналіз методів її оцінювання. Проведено дослідження антикризових заходів та фінансової стійкості банків у сучасних викликах, а також розглянуто інструменти, що застосовуються Національним банком України для регулювання ліквідності банківської системи. У перспективному розділі проаналізовано поєднання вітчизняного та зарубіжного досвіду консолідованого нагляду, визначено проблемні аспекти та окреслено шляхи вдосконалення у межах теми дослідження. The scientific work examines the theoretical foundations of bank monitoring for assessing the financial stability of banks, in particular, the organizational aspects of the implementation of bank financial monitoring are highlighted; the assessment of financial stability of banks as an element of management was studied; a comparative description of the methods of assessing the financial stability of the bank has been compiled. An analysis of the anti-crisis and financial stability of banks in the face of challenges was carried out, as well as the tools of the National Bank of Ukraine for managing the liquidity of the banking system. The prospective section examines the coexistence of foreign and domestic experience of consolidated supervision, highlights problematic issues and ways of improvement on the topic of research. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Дяконович Д. І. Особливості банківського моніторингу при формуванні та оцінюванні фінансової стійкості банків України : кваліфікаційна робота ; спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування та фондовий ринок» ОП «Фінансовий моніторинг та податковий менеджмент» / Д. І. Дяконович ; наук. кер. Ю. В. Табенська. – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2024. – 70 с. | uk_UK |
| dc.subject | банківський моніторинг | uk_UK |
| dc.subject | банківський нагляд | uk_UK |
| dc.subject | фінансова стійкість банків | uk_UK |
| dc.subject | НБУ | uk_UK |
| dc.subject | рейтинг | uk_UK |
| dc.subject | banking monitoring | uk_UK |
| dc.subject | banking supervision | uk_UK |
| dc.subject | financial stability of banks | uk_UK |
| dc.subject | NBU | uk_UK |
| dc.subject | rating | uk_UK |
| dc.title | Особливості банківського моніторингу при формуванні та оцінюванні фінансової стійкості банків України | uk_UK |
| dc.title.alternative | Peculiarities of bank monitoring in forming and evaluating the financial stability of Ukrainian banks | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | магістр | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dyakonovych_072+.pdf | основний текст | 705.49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.