Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2664Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мустеца, Ірина Василівна / Mustetsa, Iryna | - |
| dc.contributor.author | Мустеца, Назар Олегович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-06T13:52:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-06T13:52:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.other | УДК 336.(004.8) | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2664 | - |
| dc.description.abstract | У сучасному світі, де домінують новітні технології та робототехніка, штучний інтелект (ШІ) займає важливу позицію в тому числі і в аналітичній обробці фінансової інформації. Він знижує потребу в стандартизованій та повторюваній праці, впливаючи на всі сектори національної економіки. Для України, яка передбачає швидке економічне зростання, відстала у розвитку штучного інтелекту в порівнянні зі світовими тенденціями може призвести до поглиблення соціально-економічних диспропорцій і зниження позицій у міжнародних рейтингах. In today's world, dominated by the latest technologies and robotics, artificial intelligence (AI) occupies an important position, including in analytical processing of financial information. It reduces the need for standardized and repetitive work, affecting all sectors of the national economy. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Мустеца І. В. ВИКОРИСТАННЯ ШІ В ОБРОБЦІ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ / І. В. Мустеца, Н. О. Мустеца // Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку : ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 20 листоп. 2024 р., м. Харків : електрон. зб. тез. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2024. – С. 323–325. – URL: https://ekhnuir.karazin.ua/server/api/core/bitstreams/de6f019e-a023-4aba-8b69-2564a563097f/content. | uk_UK |
| dc.subject | фінансова інформація | uk_UK |
| dc.subject | financial information | uk_UK |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UK |
| dc.subject | artificial intelligence | uk_UK |
| dc.subject | технології ШІ у фінансовому секторі | uk_UK |
| dc.subject | aI technologies in the financial sector | uk_UK |
| dc.title | Використання ШІ в обробці фінансової інформації | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.71.25 Фінанси (тези) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Mustetsa_shi.pdf | основний текст | 691.46 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.