Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2660| Название: | Депозитні вкладення як основний вид ресурсів комерційних банків та перспективи їх формування |
| Другие названия: | Deposits as the main type of resources of commercial banks and the prospects for their formation |
| Авторы: | Каланча, Андрій Миколайович |
| Ключевые слова: | вклади deposits депозитний портфель deposit portfolio депозитні ресурси deposit resources депозитна політика deposit policy кризові явища crisis phenomena монетарна політика monetary policy облікова ставка discount rate процентна ставка interest rate |
| Дата публикации: | 2024 |
| Издатель: | Каланча А. М. Депозитні вкладення як основний вид ресурсів комерційних банків та перспективи їх формування Deposits as the main type of resources of commercial banks and the prospects for their formation : кваліфікаційна робота ; спец. 072 «Фінaнси, бaнківськa спрaвa, стрaxyвaння та фондовий ринок» ОП «Фінансовий моніторинг та податковий менеджмент» / А. М. Каланча ; наук. кер. Т. Л. Томнюк. – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2024. – 70 с. |
| Аннотация: | У випускній кваліфікаційній роботі розглядаються теоретичні та практичні aспекти реалізації депозитних операцій, вплив монетарної політики регулятора та кризових явищ на ринок депозитів і перспективи його розвитку. Досліджено депозитні ресурси, нормативно-правове регулювання депозитних операцій, засади депозитної політики банків. На основі даних АТ КБ «ПриватБанк» досліджено чинники впливу, стан та динаміку залучення депозитних вкладів під час воєнного стану, позицію та роль банку на депозитному ринку України. Запропоновано напрями підвищення ефективності фінансового моніторингу та нові види депозитних послуг. The final qualification work examines the theoretical and practical aspects of deposit operations, the impact of the regulator's monetary policy and crisis phenomena on the deposit market and prospects for its development. The research explores deposit resources, the regulatory framework governing deposit operations, and the principles of banks' deposit policies. Based on the data of JSC CB “PrivatBank”, the study examines the influencing factors, the state, and dynamics of deposit inflows during martial law, as well as the bank's position and role in Ukraine's deposit market. Proposed directions for enhancing the effectiveness of financial monitoring and new types of deposit services. |
| URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2660 |
| Располагается в коллекциях: | магістр |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kalancha_072+.pdf | основний текст | 1.91 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.