Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2653Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Урсакій, Юлія Анатоліївна / Ursakii, Yuliia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-30T20:18:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-30T20:18:31Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | УДК 338.24.021 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2653 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Урсакій Ю. ВПЛИВ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК / Ю. Урсакій // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти : матеріали VІІІ всеукр. наук.-практ. конф., 1 груд. 2023 р., м. Ужгород / УжНУ. – Ужгород : УжНУ, 2023. – С. 132–133. | uk_UK |
| dc.title | Вплив податкових надходжень на економічний розвиток | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | 06.73.15 Державні фінанси. Податки (тези) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ursakii_impact of tax revenues.pdf | Основний текст | 559.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.