Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2620Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кречуняк, Софія Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-23T10:10:58Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-23T10:10:58Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2620 | - |
| dc.description.abstract | Роздрібна торгівля є економічно та соціально значущим сектором економіки України. Поряд з тим, реалії сучасного бізнес-середовища все більш ускладнюють забезпечення високих кінцевих результатів діяльності підприємств сфери роздрібної торгівлі. Однією з основних причин неефективного функціонування торговельних підприємств є недосконалість сучасних систем управління товарними запасами, в яких значну роль у якості інформаційного забезпечення відіграє бухгалтерський облік, економічний аналіз, внутрішньогосподарський контроль тощо. За результатами проведеного дослідження було розроблено систему висновків та пропозицій щодо удосконалення теоретико-методичних і організаційно-практичних аспектів обліково-аналітичного та контрольного забезпечення управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Кречуняк С. В. Облік, аналіз і контроль товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі Accounting, analysis and control of commodity stocks of retail enterprises : кваліфікаційна робота ; спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП «Облік і оподаткування» / С. В. Кречуняк ; наук. кер. В. І. Євдощак . – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2024. – 74 с. | uk_UK |
| dc.subject | товарні запаси | uk_UK |
| dc.subject | commodity stocks | uk_UK |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UK |
| dc.subject | accounting | uk_UK |
| dc.subject | економічний аналіз | uk_UK |
| dc.subject | economic analysis | uk_UK |
| dc.subject | внутрішньогосподарський контроль | uk_UK |
| dc.subject | internal economic control | uk_UK |
| dc.subject | обліково-аналітичне забезпечення | uk_UK |
| dc.subject | accounting and analytical support | uk_UK |
| dc.subject | управління | uk_UK |
| dc.subject | management | uk_UK |
| dc.title | Облік, аналіз і контроль товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі | uk_UK |
| dc.title.alternative | Accounting, analysis and control of commodity stocks of retail enterprises | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | магістр | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Krechunyak_071+.pdf | основний текст | 637.57 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.