Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2606
Title: | Інноваційні технології пряничних виробів зі зниженим вмістом цукру |
Other Titles: | Innovative technologies of gingerbread products with reduced sugar content |
Authors: | Морар, Георгій Миколайович |
Keywords: | пряничне тісто gingerbread dough цукровий діабет diabetes мальтитол maltitol соєве борошно soy flour глікемічний індекс glycemic index НАССР |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Морар Г. М. Інноваційні технології пряничних виробів зі зниженим вмістом цукру Innovative technologies of gingerbread products with reduced sugar content : кваліфікаційна робота ; спец. 181 «Харчові технології», ОП «Ресторанні технології та бізнес» / Г. М. Морар ; наук. кер. М. Ф. Кравченко. – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2024. – 46 с. |
Abstract: | В кваліфікаційній роботі розглянута технологія виробництва заварних пряників із використанням мальтитолу та знежиреного соєвого борошна, що дозволило отримати заварні пряники з низьким глікемічним індексом та покращеною харчовою цінністю за рахунок збільшення вмісту білку, харчових волокон, вітамінів та мінеральних речовин. Наведена порівняльна характеристика хімічного складу традиційних та дослідних зразків з використанням мальтитолу та знежиреного соєвого борошна. Розраховано комплексний показник якості розроблених заварних пряників з мальтитолом та знежиреним соєвим борошном, побудовано модель якості. На основі проведених досліджень, зроблено висновок, що заварні пряники з використанням мальтитолу та знежиреного соєвого борошна на відміну від контролю, мають значно покращений хімічний склад за рахунок збільшення вмісту білку, харчових волокон, мінеральних речовин, вітамінів групи В. За органолептичними показниками дослідний зразок, з використанням мальтитолу та знежиреного соєвого борошна, наближається до контрольного зразку з використанням цукру та пшеничного борошна. Повна заміна цукру на мальтитол, який має низький глікемічний індекс, дозволяє отримати заварні пряники з низьким глікемічним індексом, що можна рекомендувати до вживання людям, які хворіють на цукровий діабет. |
URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2606 |
Appears in Collections: | магістр |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
morar_181.pdf | основний текст | 471.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.