Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2565
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Верстяк, Андрій Васильович | - |
dc.contributor.author | Верстяк, Оксана Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T11:37:48Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T11:37:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | http://www.market-infr.od.ua/journals/2023/72_2023/4.pdf | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 332.122.54:339.92 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2565 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто проблеми формування ефективної регіональної політики, спрямованої на конвергенцію соціально-економічного розвитку регіонів. Оцінено конвергенцію соціально-економічного розвитку регіонів України. Досліджено сутність і теоретичні засади оцінки конвергенції. Проаналізовано сутність та особливості оцінки конвергенції. Запропоновано аналіз вживання термінів конвергенція у вітчизняних наукових колах. Проаналізовано умовну конвергенцію в неокласичній моделі. Визначено, процеси диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України. Проаналізовано вживання термінів нерівномірності розвитку регіонів у вітчизняних наукових колах із більшим ступенем вживання «нерівномірність» та «диференціація». Побудовано виробничу функцію Кобба-Дугласа. Побудовано модель Солоу-Свана для економіки України. Проаналізовано бетта-конвергенцію. Доведено, що бетта-конвергенція виникає тоді, коли темпи росту регіонів з нижчим рівнем соціально-економічного розвитку вище темпів росту регіонів з вищим рівнем такого розвитку. The paper discovers problems of forming an effective regional policy aimed to converge regional socioeconomic development. Convergence of socio-economic development of Ukrainian regions has been evaluated. The authors described the essence and theoretical background of convergence assessment. It was provided the analysis of conditional convergence in neoclassical model. The authors built the model of differentiation processes of socio-economic development of Ukrainian regions. In addition the distribution of definition “disparities of regional development” is analyzed in Ukrainian scientific circles, stressing "disparity" and "differentiation”. The authors developed production Cobb-Douglas function for Ukrainian economics. In its basis Solow-Swann model has been evaluated for Ukrainian regions and beta convergence is analyzed. It has been proved that beta convergence occurs when the rates of growth are higher with lower levels of socio-economic development of regions. The results can be proved by other types of convergence. Some regions, including Kyiv and certain regions in the western part of the country, have a high level of development, while other regions, particularly those in the eastern and southern parts, remain less developed. Despite regional differences, there is a trend towards reducing the disparities between regions. Some less developed regions demonstrate a faster growth rate compared to already developed regions, indicating a process of social-economic convergence. Various factors influence the social-economic convergence of regions. Among them are investments, infrastructure development, access to education and healthcare, privatization of enterprises, support for small and medium-sized businesses, regional policies, and others. The concept of "catchup" reflects a situation where less developed regions demonstrate exceptionally high growth rates and catch up with more developed regions. This can occur through accelerated innovation, adoption of new technologies, or other stimuli. Regional disparities, such as uneven access to resources, unutilized economic potential, or inequality in living conditions, can hinder the process of socio-economic convergence. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Верстяк А. В. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КОНВЕРГЕНЦІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ / А. В. Верстяк, О. М. Верстяк // Інфраструктура ринку. – 2023. – № 72. – С. 8–13. – DOI: https://doi.org/10.32782/infrastruct72-2. | uk_UK |
dc.subject | конвергенція економіки | uk_UK |
dc.subject | economic convergence | uk_UK |
dc.subject | бета-конвергенція | uk_UK |
dc.subject | beta-convergence | uk_UK |
dc.subject | сигма-конвергенція | uk_UK |
dc.subject | sigma-convergence | uk_UK |
dc.subject | дивергенція | uk_UK |
dc.subject | divergence | uk_UK |
dc.subject | міжнародна інтеграція | uk_UK |
dc.subject | international integration | uk_UK |
dc.subject | зовнішня торгівля | uk_UK |
dc.subject | foreign trade | uk_UK |
dc.subject | цілі сталого розвитку | uk_UK |
dc.subject | sustainable development goals | uk_UK |
dc.title | Соціально-економічна конвергенція регіонів України | uk_UK |
dc.title.alternative | Socio-Economic Convergence of Regions in Ukraine | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.61.33 Регіональна економіка |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
verstiak_socio-economic convergence.pdf | Основний текст | 416.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.