Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Верстяк, Оксана Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T14:18:21Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T14:18:21Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | УДК 330.322.54(477) | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2548 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Verstiak O. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ / O. Verstiak // International Scientific Conference «Innovation and investment mechanisms for the development of international relations and market economy» : Conf. Proceedings (April 5–6, 2024, Kielce, Poland). – Riga (Latvia) : Baltija Publishing, 2024. – P. 9–10. – DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-417-7-3. | uk_UK |
dc.title | Оцінка інвестиційного потенціалу галузей України | uk_UK |
dc.title.alternative | Evaluation of Investment Potential of Industries in Ukraine | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.52.21 Концентрація капіталу. Фінансово-промислові групи. Інвестиційні інститути (тези) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
verstiak_evaluation of investment potential.pdf | Основний текст | 181.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.