Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2518Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рилєєв, Сергій Володимирович / Rylieiev, Serhii | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-21T07:19:22Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-21T07:19:22Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.other | УДК 658.8.012.25:339.142.055 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2518 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Рилєєв С. В. ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ / С. В. Рилєєв // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 12 берез. 2021 р., м. Вінниця / ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2021. URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/view/11479/9590 | uk_UK |
| dc.subject | планування | uk_UK |
| dc.subject | planning | uk_UK |
| dc.subject | обсяги продажу | uk_UK |
| dc.subject | sales volumes | uk_UK |
| dc.subject | оптова торгівля | uk_UK |
| dc.subject | wholesale | uk_UK |
| dc.title | Планування обсягів продажу товарів на підприємствах оптової торгівлі: концептуальні засади | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 71.29.75 Економіка, організація, управління, планування та прогнозування в оптовій торгівлі (тези) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Планування обсягів продажу товарів на підприємствах оптової торгівлі концептуальні засади.pdf | основний текст | 434.07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.