Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2516Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рилєєв, Сергій Володимирович / Rylieiev, Serhii | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-18T12:53:29Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-18T12:53:29Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.other | УДК 336:658.153 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2516 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Рилєєв С. В. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА / С. В. Рилєєв // Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 24 берез. 2021 р., м. Полтава / ПДАУ . – Полтава : ПДАУ, 2021. – С. 319–322. | uk_UK |
| dc.subject | фінансовий контролінг | uk_UK |
| dc.subject | financial controlling | uk_UK |
| dc.subject | грошові потоки | uk_UK |
| dc.subject | cash flows | uk_UK |
| dc.title | Фінансовий контролінг в системі управління грошовими потоками підприємства | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 82.15.23.19 Контролінг (тези) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 319-322_Фінансовий контролінг в системі управління грошовими потоками підприємства.pdf | основний текст | 937.7 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.