Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2473Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Табенська, Юлія Володимирівна / Tabenska, Julia | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T09:14:08Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-07T09:14:08Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.other | УДК 336.1:005.21(477) | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2473 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Табенська Ю. В. СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ / Ю. В. Табенська // Сучасні тенденції економічного зростання: стратегії напрями та пріоритети : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 трав. 2019 р., м. Запоріжжя / СІЕУ. – Запоріжжя : СІЕУ, 2019. – С. 57–59. | uk_UK |
| dc.title | Стратегічні вектори розвитку системи державного фінансового контролю в Україні | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | 06.73.15 Державні фінанси. Податки (тези) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tabenska_strategic vectors.pdf | Основний текст | 213.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.