Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2399
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tabenska, Julia | - |
dc.contributor.author | Kaneva, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Karpenko, Maksym | - |
dc.contributor.author | Nasibova, Olha | - |
dc.contributor.author | Tomniuk, Tetiana | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T14:21:31Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T14:21:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | 10.55643/fcaptp.5.52.2023.4193 | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 336.1 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2399 | - |
dc.description.abstract | Theoretically, fiscal decentralization is associated with growing up in the public administration's efficiency and fostering economic growth. But the mentioned things depend on numerous factors and strongly differ from country to country. This article aims to assess the efficiency of public services, provided by local governments, determine the role of fiscal decentralization in this process, and evaluate the fiscal decentralization impact on economic growth. We found that the highest level of public service quality was demonstrated in Estonia and Slovenia among the 15 counties of Central and Eastern Europe. There was no evidence that fiscal decentralization had strong interconnections with the efficiency of public services. The results showed that revenue decentralization harms the GDP per capita growth and expenditure decentralization has only a tiny positive impact on economic growth in Central and Eastern Europe over the 2010-2022 period. The authors concluded that the efficiency of the local budget's expenditures should be increased, cause the enhancement of the public expenditures-to-GDP ratio would have adverse effects without institutional improvement. Теоретичні дослідження вказують, що фіскальна децентралізація пов’язана з підвищенням ефективності державного управління та сприяє процесам економічного зростання. Водночас згадані речі залежать від багатьох факторів і дуже відрізняються в розрізі країн. Метою дослідження є оцінка ефективності суспільних послуг, що їх надають органи місцевого самоврядування; визначення ролі фіскальної децентралізації в цьому процесі та оцінювання впливу фіскальної децентралізації на економічне зростання. Авторами виявлено, що серед 15 країн Центральної та Східної Європи найвищий рівень якості публічних послуг зафіксовано в Естонії та Словенії. Не знайдено очевидних доказів того, що фіскальна децентралізація має тісний взаємозв’язок із ефективністю надання суспільних послуг. Результати дослідження засвідчили, що децентралізація в царині доходів стримує зростання реального ВВП на одну особу, а децентралізація в царині видатків має лише незначний позитивний вплив на економічне зростання в Центральній та Східній Європі протягом періоду 2010-2022 років. Автори дійшли висновку, що ефективність видатків місцевих бюджетів слід підвищувати, оскільки просте зростання співвідношення державних видатків до ВВП може мати негативні наслідки без інституційного вдосконалення. | uk_UK |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | Kaneva T. FISCAL DECENTRALIZATION INFLUENCE ON PUBLIC SERVICES EFFICIENCY AND ECONOMIC GROWTH / T. Kaneva, M. Karpenko, O. Nasibova, J. Tabenska, T. Tomniuk // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2023. – №5(52) – P. 68–78. – DOI: 10.55643/fcaptp.5.52.2023.4193. | uk_UK |
dc.subject | fiscal decentralization | uk_UK |
dc.subject | фіскальна децентралізація | uk_UK |
dc.subject | local governments | uk_UK |
dc.subject | органи місцевого самоврядування | uk_UK |
dc.subject | budget expenditures | uk_UK |
dc.subject | видатки бюджету | uk_UK |
dc.subject | public services | uk_UK |
dc.subject | суспільні послуги | uk_UK |
dc.subject | efficiency of public services | uk_UK |
dc.subject | ефективність надання суспільних послуг | uk_UK |
dc.subject | economic growth | uk_UK |
dc.subject | економічне зростання | uk_UK |
dc.title | Fiscal Decentralization Influence on Public Services Efficiency and Economic Growth | uk_UK |
dc.title.alternative | Вплив фіскальної децентралізації на ефективність суспільних послуг та економічне зростання | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 10.21.21 Фінансова діяльність держави. Фінансовий контроль. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tabenska_fiscal decentralization.pdf | Основний текст | 434.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.