Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2392
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Табенська, Юлія Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T12:55:06Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T12:55:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | УДК 336.71 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2392 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджуються особливості функціонування банків з іноземним капіталом в Україні. Встановлено, що присутність вищезазначених банків має як позитивні, так і негативні наслідки для фінансово-кредитного середовища країни. Визначено, що динамічність її розвитку та змін, особливо на початку ХХІ століття, що зумовлено прискоренням економічних процесів у всьому світі до 2008 року та неконтрольованим швидким спадом темпів економічного зростання внаслідок дії наслідків світової фінансово-економічної кризи. З топ-15 банків лише чотири належать Україні, решта дев’ять є в статусі найнадійніших іноземних банків, які здійснюють свою діяльність на території України. The article deals with the features of functioning of banks with foreign capital in Ukraine. It is established that the presence of the above-mentioned banks has both positive and negative consequences for the country's financial and credit environment. It is determined that the dynamism of its development and changes, especially in the beginning of the XXI century, due to the acceleration of economic processes around the world by 2008 and the uncontrolled rapid decline in economic growth due to the effects of the global financial and economic crisis. Of the top 15 banks, only 4 belong to Ukraine, the remaining 9 are in the status of the most reliable foreign banks that operate in Ukraine. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Табенська Ю. В. ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ / Ю. В. Табенська // Інтелект ХХІ. – 2018. – № 3. – С. 126–128. | uk_UK |
dc.subject | капітал | uk_UK |
dc.subject | capital | uk_UK |
dc.subject | іноземний банк | uk_UK |
dc.subject | foreign bank | uk_UK |
dc.subject | активи | uk_UK |
dc.subject | assets | uk_UK |
dc.subject | пасиви | uk_UK |
dc.subject | liabilities | uk_UK |
dc.subject | комерційні банки | uk_UK |
dc.subject | commercial banks | uk_UK |
dc.subject | глобалізація | uk_UK |
dc.subject | globalization | uk_UK |
dc.subject | конкуренція | uk_UK |
dc.subject | competition | uk_UK |
dc.subject | найнадійніші банки | uk_UK |
dc.subject | most reliable banks | uk_UK |
dc.title | Іноземний капітал в банківському секторі України | uk_UK |
dc.title.alternative | Foreign Capital in the Banking Sector of Ukraine | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.73.55 Банки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tabenska_foreign capital.pdf | 317.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.