Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2353
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вдовічена, Ольга Геннадіївна | - |
dc.contributor.author | Паламарек, Каріна Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T17:47:43Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T17:47:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | https://journals.chdtu.ck.ua/index.php/itsf/article/view/114 | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 640.43:338.48 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2353 | - |
dc.description.abstract | У готельно-ресторанному бізнесі інноваційні технології відіграють вирішальну роль у поліпшенні якості обслуговування та оптимізації управління. Перш за все, впровадження інформаційних систем управління дозволяє автоматизувати багато рутинних процесів, що звільняє час персоналу для якісного обслуговування клієнтів. Мета статті – виявити вплив інноваційних технологій на ефективність та конкурентоспроможність готельно-ресторанного бізнесу. Варто відзначити, що використання технологій інтернету речей дозволяє створювати «розумні» готелі, де керування освітленням, кондиціонуванням повітря та іншими системами здійснюється автоматично залежно від умов і переваг клієнтів. Крім того, застосування штучного інтелекту в готельно-ресторанному бізнесі дозволяє аналізувати дані про споживачів, їхні уподобання та звички, що сприяє більш індивідуалізованому обслуговуванню. Не менш важливою є роль віртуальної реальності та розширеної реальності в готельному бізнесі. Вони дозволяють клієнтам зазирнути в номери та ресторани ще до прибуття, а також взаємодіяти з об'єктами та послугами в нових умовах. Результати дослідження підтверджують, що впровадження інноваційних технологій у готельно-ресторанному бізнесі сприяє значному підвищенню задоволеності клієнтів. Аналіз даних показує, що автоматизація процесів, використання IoT-технологій, штучного інтелекту та віртуальної реальності прискорюють обслуговування, підвищують персоналізацію послуг та роблять досвід відвідувачів більш комфортним. Результати дослідження свідчать про те, що інноваційні технології мають великий потенціал для трансформації готельно-ресторанного бізнесу, покращення якості обслуговування та забезпечення задоволеності клієнтів, що є важливими чинниками успіху у цій сфері. Відзначено, що інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі не лише підвищують ефективність управління та забезпечують більш комфортне перебування клієнтів, але й відкривають нові можливості для розвитку та конкурентної переваги на ринку. Зроблено підсумок про те, що інноваційні технології мають потенціал перетворити готельно-ресторанний бізнес, забезпечуючи більшу ефективність, покращену якість обслуговування та більшу конкурентоспроможність. In the hotel and restaurant business, innovative technologies play a crucial role in improving the quality of service and optimizing management. First of all, the introduction of management information systems allows automating many routine processes, which frees up staff time for high-quality customer service. The purpose of the article is to identify the impact of innovative technologies on the efficiency and competitiveness of the hotel and restaurant business. It's worth noting that the use of IoT technologies makes it possible to create smart hotels, where lighting, air conditioning and other systems are controlled automatically depending on the conditions and preferences of customers. In addition, the use of artificial intelligence in the hotel and restaurant business allows analyzing data on consumers, their preferences and habits, which contributes to a more individualized service. The role of virtual reality and augmented reality in the hotel business is equally important. They allow customers to look at rooms and restaurants before they arrive and interact with facilities and services in a new environment. The study results confirm that the introduction of innovative technologies in the hotel and restaurant business contributes to a significant increase in customer satisfaction. Data analysis shows that process automation, the use of IoT technologies, artificial intelligence, and virtual reality speed up service, increase service personalization, and make the visitor experience more comfortable. The results of the study show that innovative technologies have great potential for transforming the hotel and restaurant business, improving the quality of service and ensuring customer satisfaction, which are important factors for success in this area. It is noted that innovative technologies in the hotel and restaurant business not only increase the efficiency of management and provide a more comfortable stay for customers, but also open up new opportunities for development and competitive advantage in the market. The author concludes that innovative technologies have the potential to transform the hotel and restaurant business, providing greater efficiency, improved quality of service and greater competitiveness. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Вдовічена О. РОЛЬ СВІТОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ / О. Вдовічена, К. Паламарек // Інновації та технології в сфері послуг і харчування. – 2024. – № 2 (12). – С. 22–27. – DOI: https://doi.org/10.32782/2708-4949.2(12).2024.3. | uk_UK |
dc.subject | innovation | uk_UK |
dc.subject | risk management | uk_UK |
dc.subject | technology | uk_UK |
dc.subject | automation | uk_UK |
dc.subject | hotel and restaurant business | uk_UK |
dc.subject | IoT | uk_UK |
dc.subject | competitiveness | uk_UK |
dc.subject | ризикове управління | uk_UK |
dc.subject | інновації | uk_UK |
dc.subject | технології | uk_UK |
dc.subject | автоматизація | uk_UK |
dc.subject | готельно-ресторанний бізнес | uk_UK |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UK |
dc.title | Роль світових інноваційних технологій у розвитку готельно-ресторанного бізнесу | uk_UK |
dc.title.alternative | The Role of Global Innovative Technologies in the Development of the Hotel and Restaurant Business | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 71.35.75 Економіка, організація, управління, планування та прогнозування готельного господарства |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vdovichena_palamarek_2024.pdf | основний текст | 320.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.