71.01.75 Економіка, організація, управління, планування та прогнозування
Домівка зібрання
Перегляд статистики
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 11 з 11
| Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2024 | Роль торгівлі у досягненні цілей сталого розвитку в умовах війни та відновлення післявоєнної економіки | Бозуленко, Олена Ярославівна / Bozulenko Olena; Чаплінський, Юрій Богданович / Chaplinskyi, Yurii |
| 2011 | Сутність міжнародної податкової конкуренції | Бозуленко, Олена Ярославівна / Bozulenko Olena |
| 2008 | Щодо регулювання податкової конкуренції на міжнародному рівні | Бозуленко, Олена Ярославівна / Bozulenko Olena |
| 2018 | Антикризове управління торговельним підприємством в сучасних умовах | Чичун, Валентина Андріївна / Chychun, Valentyna; Дзундза, Тетяна Ігорівна |
| 2009 | Методичні підходи системи моніторингу фінансового стану торговельного підприємства | Гут, Любов Василівна / Gut, Liubov; Галушко, Наталія Костянтинівна |
| 2011 | Запровадження сучасних інноваційних технологій у діяльність роздрібних торговельних підприємств | Бозуленко, Олена Ярославівна / Bozulenko Olena; Бозуленко, Олександр Юрійович |
| 2012 | Сучасний стан та перспективи розвитку торгівлі в місті Чернівці | Бозуленко, Олена Ярославівна / Bozulenko Olena; Полянко, Валентина Василівна |
| 2014 | Резерви підвищення ефективності торговельної мережі Чернівецького ТДВ «Чернівецький хімзавод» | Бозуленко, Олена Ярославівна / Bozulenko Olena; Бозуленко, Олександр Юрійович |
| 2016 | Стан і тенденції розвитку торгівлі в Чернівецькій області | Бозуленко, Олена Ярославівна / Bozulenko Olena; Бозуленко, Олександр Юрійович |
| 2013 | Конкурентоспроможність торговельних підприємств та проблеми її підвищення в сучасних умовах | Бозуленко, Олена Ярославівна / Bozulenko Olena; Бозуленко, Олександр Юрійович |
| 2018 | Сутність прогнозуваня попиту населення | Бозуленко, Олена Ярославівна / Bozulenko Olena; Бозуленко, Олександр Юрійович |
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 11 з 11