Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2287
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лукінчук, Владислав Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T09:47:44Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11T09:47:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2287 | - |
dc.description.abstract | Визначено зміст та функції процесу управління підприємством, а також методи управління діяльністю підприємства. Проведено аналіз методології моделювання бізнес-процесів та оптимізацію організації бізнес-процесів. Змодельовано основні бізнес-процеси торговельного підприємства. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Лукінчук В. А. Оптимізація бізнес-процесів через консалтинг та автоматизацію Optimization of business processes through consulting and automation : кваліфікаційна робота ; спец. 073 «Менеджмент», ОП «Управління бізнесом» / В. А. Лукінчук ; наук. кер. О. М. Верстяк. – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2024. – 58 с. | uk_UK |
dc.subject | оптимізація | uk_UK |
dc.subject | optimization | uk_UK |
dc.subject | бізнес-процеси | uk_UK |
dc.subject | business processes | uk_UK |
dc.subject | консалтинг | uk_UK |
dc.subject | consulting | uk_UK |
dc.subject | автоматизація | uk_UK |
dc.subject | automatization | uk_UK |
dc.subject | підприємство | uk_UK |
dc.subject | enterprise | uk_UK |
dc.title | Оптимізація бізнес-процесів через консалтинг та автоматизацію | uk_UK |
dc.title.alternative | Optimization of business processes through consulting and automation | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Appears in Collections: | бакалавр |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUKINCHUK_073.pdf | основний текст | 695.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.