Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Білав’юк, Григорій Георгійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T18:14:15Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03T18:14:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2252 | - |
dc.description.abstract | Необхідною умовою визначення місця країни у міжнародному поділі праці є поглиблення її інтеграції в міжнародний фінансовий простір. В теоретичні частині автором проведена оцінка фінансової відкритості, яка визначається як відношення імпорту та експорту капіталу до ВВП. Виявлено, що якщо протягом тривалого часу значний експорт не доповнюється відповідним великим імпортом, що впливає на структуру господарства та економічне зростання країни, то це є проявом замкнутості країни. Досвід попередніх «великих криз» вказав, що протягом наступних (після найгостріших економічних негараздів) років відбувалися глибокі системні світові трансформації. Зважаючи на глобальні тенденції і спроможність вітчизняної економіки до відновлення, є підстави стверджувати, що рівень доходів домогосподарств і ВВП країни в цілому лише наприкінці 2022 р. (за умови відсутності нових глобальних шоків) досягне (докризового) 2019 р. рівня. Очікувана ж слабка позитивна динаміка ВВП 2021р. у багатьох аспектах буде зумовлена переважно «ефектом (низької) бази» 2020 р., а не структурним оздоровленням чи посиленням конкурентоспроможності країни. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Грицюк Ілля Васильович | uk_UK |
dc.subject | фінансова відкритість | uk_UK |
dc.subject | financial openness | uk_UK |
dc.subject | економічне зростання | uk_UK |
dc.subject | economic growth | uk_UK |
dc.subject | конкуренція | uk_UK |
dc.subject | competition | uk_UK |
dc.subject | диверсифікація ризиків | uk_UK |
dc.subject | risk diversification | uk_UK |
dc.subject | ВВП | uk_UK |
dc.subject | GDP | uk_UK |
dc.title | Фінансова відкритість та її регулювання в Україні | uk_UK |
dc.title.alternative | Білав’юк Г. Г. Фінансова відкритість та її регулювання в Україні Financial openness and its regulation in Ukraine ; спец. 072 «Фінaнси, бaнківськa спрaвa тa стрaxyвaння» спеціалізації «Державні фінанси» / Г. Г. Білав’юк ; наук. кер. І. В. Грицюк. – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2023. – 67 с. | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Appears in Collections: | магістр |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BILAVYK_072.pdf | основний файл | 731.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.