Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2251
Title: | Оптимізація управління операційним циклом діяльності підприємства |
Other Titles: | Optimizing the management of the operational cycle of the enterprise |
Authors: | Дрінь, Тарас Романович |
Keywords: | оборотні активи current assets операційний цикл operating cycle грошові активи monetary assets капітал capital виробництво production постачання supply збут sales |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Дрінь Т. Р. Оптимізація управління операційним циклом діяльності підприємства Optimizing the management of the operational cycle of the enterprise ; спец. 072 «Фінaнси, бaнківськa спрaвa тa стрaxyвaння» спеціалізації «Державні фінанси» / Т. Р. Дрінь ; наук. кер. А. О. Чорновол. – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2023. – 67 с. |
Abstract: | В умовах зростання конкуренції на товарному ринку у кожного підприємства виникає необхідність підвищення власної конкурентоспроможності. У зв’язку з цим вітчизняні підприємства постали перед проблемою створення дієвої системи управління операційним циклом. В роботі розглянуто теоретичні засади управління операційном циклом підприємства. Проведено діагностику управління оборотними активами та аналіз чинників, що впливають на ефективність використання оборотних активів підприємства. Досліджено механізм ефективного функціонування системи управління операційним циклом на підприємстві та шляхи удосконалення системи управління операційним циклом. |
URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2251 |
Appears in Collections: | магістр |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Drin_072.pdf | основний файл | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.